| vor unserer Zeit | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | unserer Zeitrechnung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||
| Adam (4026-3096) - 930 Jahre | Sinflut | Jesus | Matthias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seth (3896-2984) - 912 Jahre | Moses (1593-1473) | Exil | 69 Jahrwochen | Weltkriege | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enosch (3791-2886) - 905 Jahre | 7 Zeiten = 2520 Jahre, Vom der Zerstörung Jerusalems 607 v. u. Z bis zur Aufrichtung des messianischen Königreiches im Himmel 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenan (3701-2791) - 910 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahalalel (3631-2736) - 895 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jared (3566-2604) - 962 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henoch (365 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methusalah (3339-2370) - 969 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamech (3152-2377) - 775 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noah (2970-2020) - 950 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4026 v. z. Z. wurde Adam von Gott erschaffen. Er begann mit dem Auftrag, sich die Erde untertan zu machen. Seine Aufgabe bestand darin, den Tieren Namen zu geben. | Im sechshundertsten Jahr Noahs (2370 v. u. Z.) fand die Sinflut statt. Sie kam über die gesamte bewohnte Erde (1. Mose 7:3). Nur 8 Personen überlebten sie: Noah mit seinen drei Söhnen sowie ihre Frauen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
