| vor unserer Zeit |
4030 |
4020 |
4010 |
4000 | 3990 | 3980 | 3970 | 3960 |
3950 | 3940 | 3930 | 3920 | 3910 |
3900 | 3890 | 3880 | 3870 | 3860 |
3850 | 3840 | 3830 | 3820 | 3810 |
3800 | 3790 | 3780 | 3770 | 3760 |
3750 | 3740 | 3730 | 3720 | 3710 |
3700 | 3690 | 3680 | 3670 | 3660 |
3650 | 3640 | 3630 | 3620 | 3610 |
3600 | 3590 | 3580 | 3570 | 3560 |
3550 | 3540 | 3530 | 3520 | 3510 |
3500 | 3490 | 3480 | 3470 | 3460 |
3450 | 3440 | 3430 | 3420 | 3410 |
3400 | 3390 | 3380 | 3370 | 3360 |
3350 | 3340 | 3330 | 3320 | 3310 |
3300 | 3290 | 3280 | 3270 | 3260 |
3250 | 3240 | 3230 | 3220 | 3210 |
3200 | 3190 | 3180 | 3170 | 3160 |
3150 | 3140 | 3130 | 3120 | 3110 |
3100 | 3090 | 3080 | 3070 | 3060 |
3050 | 3040 | 3030 | 3020 | 3010 |
3000 | 2990 | 2980 | 2970 | 2960 |
2950 | 2940 | 2930 | 2920 | 2910 |
2900 | 2890 | 2880 | 2870 | 2860 |
2850 | 2840 | 2830 | 2820 | 2810 |
2800 | 2790 | 2780 | 2770 | 2760 |
2750 | 2740 | 2730 | 2720 | 2710 |
2700 | 2690 | 2680 | 2670 | 2660 |
2650 | 2640 | 2630 | 2620 | 2610 |
2600 | 2590 | 2580 | 2570 | 2560 |
2550 | 2540 | 2530 | 2520 | 2510 |
2500 | 2490 | 2480 | 2470 | 2460 |
2450 | 2440 | 2430 | 2420 | 2410 |
2400 | 2390 | 2380 | 2370 | 2360 |
2350 | 2340 | 2330 | 2320 | 2310 |
2300 | 2290 | 2280 | 2270 | 2260 |
2250 | 2240 | 2230 | 2220 | 2210 |
2200 | 2190 | 2180 | 2170 | 2160 |
2150 | 2140 | 2130 | 2120 | 2110 |
2100 | 2090 | 2080 | 2070 | 2060 |
2050 | 2040 | 2030 | 2020 | 2010 |
2000 | 1990 | 1980 | 1970 |
vor unserer Zeitrechnung |
| |
 |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |
|
|
 |
Adam (4026-3096) - 930 Jahre |
  |
|
Sinflut: |
  |
|   |
|   |
|
 |
Seth (3896-2984) - 912 Jahre |
  |
|
|   |
|   |
|
 |
Enosch (3791-2886) - 905 Jahre |
  |
|
|   |
|   |
|
 |
Kenan (3701-2791) - 910 Jahre |
  |
|
|   |
|   |
|
 |
Mahalalel (3631-2736) - 895 Jahre |
|
|   |
|   |
|
 |
Jared (3566-2604) - 962 Jahre |
|
|   |
|   |
|
 |
Henoch (3404-3039) - 365 Jahre |
  |
|
|   |
|   |
|
 |
Methusalah (3339-2370) - 969 Jahre |
  |
|
|   |
|   |
|
 |
Lamech (3152-2377) - 775 Jahre |
  |
|
|   |
|   |
|
 |
Noah (2970-2020) - 950 Jahre |
  |
|
|
  |
|
  |
|
4026 v. z. Z. wurde Adam von Gott erschaffen. Er begann mit dem Auftrag, sich die Erde untertan zu
machen. Seine Aufgabe bestand darin, den Tieren Namen zu geben. |
|
Im sechshundertsten Jahr Noahs (2370 v. u. Z.) fand die Sinflut statt. Sie kam über die gesamte bewohnte
Erde (1. Mose 7:3). Nur 8 Personen überlebten sie: Noah mit seinen drei Söhnen sowie ihre Frauen. |
|
| vor unserer Zeit |
2030 |
2020 |
2010 |
2000 | 1990 | 1980 | 1970 | 1960 |
1950 | 1940 | 1930 | 1920 | 1910 |
1900 | 1890 | 1880 | 1870 | 1860 |
1850 | 1840 | 1830 | 1820 | 1810 |
1800 | 1790 | 1780 | 1770 | 1760 |
1750 | 1740 | 1730 | 1720 | 1710 |
1700 | 1690 | 1680 | 1670 | 1660 |
1650 | 1640 | 1630 | 1620 | 1610 |
1600 | 1590 | 1580 | 1570 | 1560 |
1550 | 1540 | 1530 | 1520 | 1510 |
1500 | 1490 | 1480 | 1470 | 1460 |
1450 | 1440 | 1430 | 1420 | 1410 |
1400 | 1390 | 1380 | 1370 | 1360 |
1350 | 1340 | 1330 | 1320 | 1310 |
1300 | 1290 | 1280 | 1270 | 1260 |
1250 | 1240 | 1230 | 1220 | 1210 |
1200 | 1190 | 1180 | 1170 | 1160 |
1150 | 1140 | 1130 | 1120 | 1110 |
1100 | 1090 | 1080 | 1070 | 1060 |
1050 | 1040 | 1030 | 1020 | 1010 |
1000 | 990 | 980 | 970 | 960 |
950 | 940 | 930 | 920 | 910 |
900 | 890 | 880 | 870 | 860 |
850 | 840 | 830 | 820 | 810 |
800 | 790 | 780 | 770 | 760 |
750 | 740 | 730 | 720 | 710 |
700 | 690 | 680 | 670 | 660 |
650 | 640 | 630 | 620 | 610 |
600 | 590 | 580 | 570 | 560 |
550 | 540 | 530 | 520 | 510 |
500 | 490 | 480 | 470 | 460 |
450 | 440 | 430 | 420 | 410 |
400 | 390 | 380 | 370 | 360 |
350 | 340 | 330 | 320 | 310 |
300 | 290 | 280 | 270 | 260 |
250 | 240 | 230 | 220 | 210 |
200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
150 | 140 | 130 | 120 | 110 |
100 | 90 | 80 | 70 | 60 |
50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
0 |
10 |
20 |
30 |
unserer Zeitrechnung |
| |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |
 |
 |
 |
 |
|
|
Abraham wird ein Freund Gottes. Er wird der Vater Ismaels - doch er ist nicht der von Gott verheißene Same. Dennoch
gehen von den 12 Söhnen Ismaels große Nationen aus. Schließlich wird Isaak geboren. Im Alter von 25 Jahren wird Isaak
fast geopfert, liefert damit ein prophetisches Vorbild auf Jesus und Jehova. |
|
Am 14. Nisan 1513 v. u. Z. zieht das Volk der Israeliten (ca. 3.000.000 Personen) aus Ägypten aus. Die
Sklaverei liegt nun hinter ihnen. Nach 10 Plagen erleben sie in Verbindung mit dem Durchzug durchs
Rote Meer den Untergang eines Weltreiches. |
|
|
 |
Moses (1593-1473) - 120 Jahre |
  |
|
Saul |
David |
Salomo |
|
 |
Exil in Babylon (607-537) |
  |
|
|
| vor unserer Zeit |
30 |
20 |
10 |
0 |
10 | 20 | 30 | 40 |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
350 | 360 | 370 | 380 | 390 |
400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
550 | 560 | 570 | 580 | 590 |
600 | 610 | 620 | 630 | 640 |
650 | 660 | 670 | 680 | 690 |
700 | 710 | 720 | 730 | 740 |
750 | 760 | 770 | 780 | 790 |
800 | 810 | 820 | 830 | 840 |
850 | 860 | 870 | 880 | 890 |
900 | 910 | 920 | 930 | 940 |
950 | 960 | 970 | 980 | 990 |
1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 |
1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 |
1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 |
1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 |
1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 |
1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 |
1300 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 |
1350 | 1360 | 1370 | 1380 | 1390 |
1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 |
1450 | 1460 | 1470 | 1480 | 1490 |
1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1540 |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
2000 |
2010 |
2020 |
2030 |
unserer Zeitrechnung |
| |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |
|
|
Im Herbst 2 v. u. Z. wird Jesus von der Jungfrau Maria in Betlehem geboren. Viele Engel künden seine Geburt an. |
|
Im Herbst 29 u. Z. lässt sich Jesus von Johannes taufen und beginnt seinen Dienst. Dreieinhalb Jahre später wird
er am 14. Nisan 33 u. Z. zum Tode verurteilt. An jenem bedeutsamen Tag setzte er das Abendmahl ein. |